Afẹ́fẹ́ Axial AC
alaye sipesifikesonu
| Irú | Àwọn ìwọ̀n (mm) | Fólítì (V) | Igbagbogbo (Hz) | Iyara (RPM) | Ṣíṣàn afẹ́fẹ́ (CFM) |
| AC8025 | 80 x 80 x 25 | 110, 220 | 50/60 | 2600/3000 | 14.8/18.1 |
| AC8038 | 80 x 80 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2500/2900 | 20.9/24.7 |
| AC9225 | 92 x 92 x 25 | 110, 220 | 50/60 | 2400/2800 | 26/30 |
| AC9238 | 92 x 92 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2300/2700 | 34/42 |
| AC11025 | 110 x 110 x 25 | 110, 220 | 50/60 | 2000/2100 | 40/42 |
| AC12025 | 120 x 120 x 25 | 110, 220 | 50/60 | 1900/2000 | 48/49 |
| AC12038 | 120 x 120 x 38 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2500/2700 | 85/93 |
| AC13538 | 135 x 135 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2600/3000 | 103/114 |
| AC14045 | 140 x 140 x 45 | 110, 220 | 50/60 | 2800/3200 | 154/181 |
| AC15050 | 150 x 150 x 50 | 110, 220 | 50/60 | 2500/2200 | 175/154 |
| AC17250 | 172 x 150 x 51 | 110, 220 | 50/60 | 2500/2200 | 177/158 |
| AC17251 | φ172 x 51 | 110, 220 | 50/60 | 2600/3000 | 190/210 |
| AC17238-TC | 172 x 150 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2750/3100 | 200/225 |
| AC17250-TC | 172 x 150 x 50 | 110, 220 | 50/60 | 2850/3300 | 242/287 |
| AC18060 | 180 x 180 x 60 | 110, 220 | 50/60 | 2800/3000 | 240/262 |
| AC18065-TC | 180 x 180 x 65 | 110, 220 | 50/60 | 2800/3100 | 410/470 |
| AC18090-TC | 180 x 180 x 90 | 110, 220 | 50/60 | 2800/3300 | 405/475 |
| AC20060 | 200 x 200 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2700/2800 | 336/325 |
| AC20060-TC | 200 x 200 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2800/3000 | 375/405 |
| AC20060-TC-W | 200 x 200 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2700/2500 | 480/450 |
| AC22060 | φ220 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2600/2700 | 320/330 |
| AC22060-TC | φ220 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2700/3000 | 413/460 |
| AC25489 | φ254 x 89 | 110, 220 | 50/60 | 2500/2850 | 825/930 |
| AC25489 | φ254 x 89 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2500/2700 | 900/990 |
| 4E | 120 x 120 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2600/3000 | 97/110 |
| 5E | 172 x 150 x 55 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2800/3100 | 191/224 |
| AC20572 | 205 x 205 x 72 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2850/2650 | 600/675 |
| AC22580 | 225 x 225 x 80 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2600/2900 | 515/573 |
| AC28080 | 280 x 280 x 80 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2500/2800 | 970/1050 |
Àwọn Ànímọ́ Pàtàkì
Ipese Agbara: O n ṣiṣẹ lori awọn folti AC boṣewa, gẹgẹbi 110, 220, 380VAC, ti o rii daju pe o baamu pẹlu awọn amayederun ina akọkọ.
Oniru ati Awọn Ohun elo: Awọn impeller aerodynamic ti a ṣe lati inu ṣiṣu tabi alurinmorin irin ti a fi agbara mu fun agbara ti o pọ si ati ṣiṣe agbara daradara.
Rọrùn Fífi sori ẹrọ: Ṣe atilẹyin fun fifi sori ẹrọ ni ọna gbogbo pẹlu awọn aabo aabo yiyan, awọn oruka ogiri, ati awọn deflector afẹfẹ lati dinku pipadanu sisan.
Iṣẹ́ Ariwo: Ó ń fúnni ní ìpele ohùn tí ó dínkù ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn afẹ́fẹ́ ìbílẹ̀, ó sì ń mú kí ìtùnú olùlò pọ̀ sí i nínú àwọn ohun èlò tí ó ní ìmọ̀lára ariwo.
Ìtọ́jú Kéré: Ó ní àwọn béárì bọ́ọ̀lù tí a fi òróró pa títí láé fún ìgbà pípẹ́ tí ó ń ṣiṣẹ́.
Agbára Iṣẹ́: Ó ṣe àṣeyọrí ìwọ̀n afẹ́fẹ́ gíga pẹ̀lú ìfọ́ agbára díẹ̀, ó sì dára fún àwọn ipò iṣẹ́ tí ń tẹ̀síwájú.Àwọn Ohun Pàtàkì àti Iṣẹ́
1. Mọ́tò Ìfàmọ́ra AC
• Agbára rẹ̀ jẹ́ nípasẹ̀ fólítì onípele (fún àpẹẹrẹ, 110V/230V AC, 50/60 Hz).
• Ó ń lo induction elektrolojiki lati yi rotor pada - ko si iyipada elektrolojiki.
• Àwọn àṣàyàn ìyára tí a ti ṣe àtúnṣe tàbí ìyára tí a fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ (kò sí ìṣàkóso ìyára tí a fi sínú rẹ̀).
2. Apẹrẹ Sisan Axial
• Ifamọra abẹfẹlẹ fa afẹ́fẹ́ ní ayíká (ìjáde → ìjáde ní ẹ̀gbẹ́ àsìkò ọ̀pá).
• Àwọn abẹ́ tí a ṣe àtúnṣe sí ní ọ̀nà afẹ́fẹ́ (abẹ́ 3-7) fún ìrìn afẹ́fẹ́ tó munadoko.
Àwọn àǹfààní

Apẹrẹ ti o rọrun, ti o rọrun lati ṣetọju

Agbara giga ni awọn iwọn otutu to lagbara (-30°C si +80°C)

Ni ibamu pẹlu awọn amayederun AC ti o wa tẹlẹ (ko si awọn igbimọ iṣakoso ti o nilo)

Ìdènà onínámọ́ná kékeré (EMI)
















